Клиенты уже были у вас. Вы уже потратились на рекламу. Они уже знают вас. Но они не возвращаются — потому что нет системы, которая бы вела их по циклу.
Бизнес-процесс | Как работает сейчас | Потери |
---|---|---|
Повторные визиты | Не считаются, не контролируются | Потеря до 70% выручки |
Обзвоны | Вручную, наугад, без сегментов | До 90% усилий в пустоту |
Персонализация | Отсутствует | Клиенты не чувствуют ценности |
CRM и Altego | Есть, но не связаны с возвратом | Данные есть — результата нет |
Контроль владельца | Всё держится на вас | Вы не можете выйти из рутины |
У вас уже есть база в ~4,000 клиентов. Это актив, который должен работать.
Вы потеряете три миллиона за 10 лет, просто потому что система не ведёт клиента к возврату.
Чтобы системно возвращать клиентов, вам нужно построить ручную структуру:
Роль | Функция | ЗП / мес |
---|---|---|
Оператор / Обзвонщик | Касания, напоминания, записи | $1,200–2,000 |
Маркетолог / Методолог | Сценарии, сегментация, туннели | $2,000–3,500 |
CRM-специалист | Автоматизация, статусы, логика | $1,500–2,500 |
BI / Аналитик | Отчёты, возврат, эффективность | $1,500–3,000 |
Владельцу — контролировать | Никак не передаётся | — |
Владельцу — держать это в голове, потому что без него не работает.
Общая нагрузка: $6,000–11,000 / месяц без гарантии возврата. И это не масштабируется: как только человек уходит — система ломается.
Всё, что вы теряете сейчас — это не потому, что команда плохо работает. А потому что ручной подход не масштабируется.
Представьте, что: никто не забывает, кому и когда написать, каждый клиент ведётся по сценарию, а не “по настроению”, и система сама возвращает деньги, пока вы занимаетесь ростом. Не “бот пишет”, а вы возвращаете деньги без ручного труда и интуиции
Было | Стало |
---|---|
“300 звонков — 10% возврата” | “AI сам знает, кому, когда и как напомнить” |
“Нет понимания LTV” | “Каждый клиент = прогнозируемый доход” |
“Сегментация не сделана” | “Каждый сегмент ведётся отдельно” |
“Мы думаем, но не делаем” | “AI запускает повторные касания сам” |
“Всё на мне” | “Система работает без участия владельца” |
Это не бот, не рассылка, не техноигрушка. Это — структура, которая возвращает деньги из базы без участия людей.
Без системы | С AI Retention |
---|---|
Упущенные клиенты | Автоматические цепочки возврата |
Случайные обзвоны | Стратегические касания по сегментам |
Никто не отвечает за возврат | Система ведёт клиента к повтору |
"Нет понимания, кто и почему ушёл" | Аналитика по возврату и причинам |
Зависимость от админов | Цикл работает даже без команды |
Главное — это не “что он делает”, а какие деньги он возвращает и какой хаос убирает.
Мы не продаём фичи. Мы продаём возврат денег из вашей клиентской базы. Стоимость зависит не от количества функций, а от масштаба результата, который вы хотите контролировать.
тут табличка с тарифами и моделями внедрения
У вас уже есть база. Уже есть рекламные расходы. Уже есть потерянные деньги. Всё, что нужно — дать системе начать возвращать их.
Теперь — мы можем вернуть первую часть этой суммы за 2–3 недели.
Этап | Действие |
---|---|
Сегмент базы | "Берём 500–1,000 клиентов, не вернувшихся 60+ дней" |
Запуск агента | Запускаем туннель касаний без участия менеджеров |
Возврат денег | Система возвращает часть клиентов в первые 14–21 дней |
Отчёт | "Видно: кто вернулся, по какому сценарию, на какую сумму" |
Мы уже посчитали, сколько вы теряете. Теперь либо начинаем возвращать — либо продолжаем терять.
Вся линейка агентов